Contact with an expert
On accommodation options for international students in the UK, Australia, Canada, and the USA, including typical costs, types, and tips.
Accommodation Guide by Country
Country | Types of Accommodation | Average Monthly Cost | Booking Process | Key Notes |
United Kingdom | - University halls (on-campus) | £500–£900+ | Book via university or private providers. First-year students often guaranteed university accommodation. | Utilities often included. Book early; housing fills up fast in London and big cities. |
Australia | - University halls (on-campus) | AUD 600–1,200 | Most students apply for on-campus first. Off-campus options via realestate.com.au or Flatmates.com.au | Cost varies widely by city (e.g., Sydney more expensive). Check for furnished vs. unfurnished. |
Canada | - University residences | CAD 600–1,200 | Universities send housing offers after admission. Off-campus options on Kijiji, Rentals.ca | On-campus often limited for upper years. Winter heating costs may be extra. |
USA | - Dormitories (on-campus) | USD 700–1,500 | Apply via university housing office or off-campus housing websites | Dorms usually have meal plans. Popular sites: Zillow, Apartments.com, Facebook groups. |
What’s Typically Included in Student Accommodation
Feature | UK | Australia | Canada | USA |
Internet | ✅ Usually included | ✅ Usually included | ✅ Often included | ✅ Usually included |
Utilities | ✅ Usually included | ✅ Often included | ❌ Often excluded in off-campus | ❌ Often excluded in off-campus |
Furniture | ✅ On-campus only | ❌ Varies off-campus | ❌ Varies | ✅ Dorms only |
Meal Plan | ❌ Optional in uni halls | ❌ Optional | ❌ Optional | ✅ Required in most dorms |
Tips for Finding Accommodation
If you need further assistance or information on Accommodation Booking, feel free to contact ITL Education.
Casita is Our Trusted Official Partner for your Accommodation Booking worldwide: